实时数据 · Gate.io

比特币 BTC 价格走势分析

数字黄金 · 90天完整历史数据 | 专业图表分析 | 成交量统计

当前价格
$78,715
23.81% (周期内)
最高价格
$82,278
周期峰值
最低价格
$57,813
周期谷底
总成交量
47.36B
BTC
比特币价格走势图
单位: USDT | 日K线

历史价格明细

90天完整数据记录 (BTC/USDT)

日期 开盘 最高 最低 收盘 成交量
2026-09-09 $78,456 $78,764 $78,456 $78,715 5.30M
2026-09-08 $79,107 $79,478 $77,634 $78,456 551.84M
2026-09-07 $80,341 $80,449 $78,684 $79,107 339.93M
2026-09-06 $79,829 $80,560 $79,241 $80,341 215.38M
2026-09-05 $79,657 $80,199 $79,446 $79,836 183.61M
2026-09-04 $81,263 $81,428 $78,654 $79,657 729.90M
2026-09-03 $77,336 $82,278 $76,966 $81,263 873.80M
2026-09-02 $77,438 $77,791 $76,258 $77,336 508.56M
2026-09-01 $78,583 $79,214 $76,420 $77,437 561.03M
2026-08-31 $77,683 $79,249 $77,382 $78,586 350.04M
2026-08-30 $78,231 $79,400 $77,000 $77,683 223.31M
2026-08-29 $77,846 $78,336 $77,379 $78,231 150.27M
2026-08-28 $80,256 $81,473 $76,890 $77,845 684.97M
2026-08-27 $79,027 $80,857 $78,554 $80,253 481.35M
2026-08-26 $78,530 $79,236 $77,639 $79,027 382.46M
2026-08-25 $78,985 $81,269 $77,865 $78,523 917.67M
2026-08-24 $77,727 $80,000 $76,667 $78,985 1.15B
2026-08-23 $77,078 $78,051 $75,560 $77,727 633.57M
2026-08-22 $78,336 $78,835 $76,500 $77,078 808.87M
2026-08-21 $73,028 $79,520 $73,020 $78,336 2.01B
2026-08-20 $69,343 $73,398 $68,907 $73,022 1.28B
2026-08-19 $64,727 $70,055 $64,166 $69,343 1.04B
2026-08-18 $64,537 $65,057 $64,044 $64,727 279.13M
2026-08-17 $62,898 $64,631 $62,753 $64,536 329.31M
2026-08-16 $63,084 $63,386 $62,714 $62,898 60.31M
2026-08-15 $63,040 $63,188 $62,918 $63,084 48.25M
2026-08-14 $63,487 $63,617 $62,538 $63,040 284.41M
2026-08-13 $63,481 $64,006 $62,851 $63,483 279.91M
2026-08-12 $63,598 $64,474 $63,313 $63,481 309.58M
2026-08-11 $63,974 $64,496 $63,235 $63,598 260.53M
2026-08-10 $64,890 $65,387 $63,817 $63,974 282.78M
2026-08-09 $64,958 $65,477 $64,728 $64,898 98.18M
2026-08-08 $64,919 $65,186 $64,823 $64,958 56.56M
2026-08-07 $64,330 $65,388 $64,160 $64,919 332.91M
2026-08-06 $64,657 $64,996 $64,172 $64,328 257.22M
2026-08-05 $64,107 $65,020 $63,880 $64,657 371.02M
2026-08-04 $63,527 $64,539 $63,327 $64,107 348.82M
2026-08-03 $63,566 $64,080 $62,301 $63,523 481.69M
2026-08-02 $62,821 $63,790 $62,813 $63,566 213.15M
2026-08-01 $62,893 $63,147 $62,272 $62,821 156.48M
2026-07-31 $64,784 $65,432 $62,458 $62,888 489.29M
2026-07-30 $63,981 $65,170 $63,602 $64,784 365.50M
2026-07-29 $63,923 $64,734 $63,268 $63,982 574.27M
2026-07-28 $63,760 $64,103 $62,745 $63,924 527.77M
2026-07-27 $65,401 $65,744 $63,610 $63,760 495.43M
2026-07-26 $64,372 $65,570 $64,290 $65,399 147.61M
2026-07-25 $64,146 $64,443 $63,807 $64,374 105.82M
2026-07-24 $65,099 $65,808 $63,737 $64,146 448.38M
2026-07-23 $66,119 $66,315 $64,651 $65,099 366.70M
2026-07-22 $66,558 $66,737 $65,550 $66,114 431.60M
2026-07-21 $65,256 $66,954 $65,149 $66,558 504.35M
2026-07-20 $64,727 $65,796 $63,734 $65,256 585.61M
2026-07-19 $64,838 $64,970 $64,278 $64,727 192.29M
2026-07-18 $63,935 $64,865 $63,895 $64,838 130.87M
2026-07-17 $63,832 $64,385 $62,533 $63,935 469.58M
2026-07-16 $64,754 $65,000 $63,751 $63,832 429.51M
2026-07-15 $65,035 $65,600 $64,487 $64,754 484.56M
2026-07-14 $62,337 $65,100 $62,274 $65,034 626.52M
2026-07-13 $63,781 $64,433 $61,827 $62,337 618.58M
2026-07-12 $63,822 $64,284 $63,644 $63,781 240.33M
2026-07-11 $64,165 $64,504 $63,820 $63,822 174.70M
2026-07-10 $63,222 $64,695 $62,921 $64,165 468.98M
2026-07-09 $62,287 $63,500 $61,700 $63,222 662.95M
2026-07-08 $63,369 $63,765 $61,547 $62,290 565.24M
2026-07-07 $64,040 $64,310 $62,680 $63,362 492.00M
2026-07-06 $63,644 $64,690 $61,320 $64,040 673.59M
2026-07-05 $63,142 $64,000 $62,448 $63,647 275.45M
2026-07-04 $62,581 $63,456 $62,339 $63,141 289.28M
2026-07-03 $61,560 $62,960 $61,252 $62,585 469.19M
2026-07-02 $60,034 $62,201 $59,588 $61,561 934.70M
2026-07-01 $58,633 $61,324 $57,813 $60,027 855.68M
2026-06-30 $60,257 $60,272 $58,188 $58,632 822.28M
2026-06-29 $59,576 $60,785 $58,900 $60,266 924.19M
2026-06-28 $60,027 $60,542 $58,902 $59,576 547.02M
2026-06-27 $60,104 $60,941 $59,860 $60,027 396.10M
2026-06-26 $59,805 $60,755 $58,333 $60,099 1.05B
2026-06-25 $61,078 $61,955 $58,107 $59,796 1.15B
2026-06-24 $62,730 $63,221 $59,109 $61,078 1.26B
2026-06-23 $64,023 $64,271 $61,932 $62,730 754.95M
2026-06-22 $63,311 $65,620 $63,311 $64,023 769.60M
2026-06-21 $64,304 $64,589 $63,270 $63,310 402.71M
2026-06-20 $63,541 $64,382 $63,194 $64,297 486.47M
2026-06-19 $62,957 $63,664 $62,319 $63,542 632.52M
2026-06-18 $64,506 $64,804 $62,268 $62,957 1.00B
2026-06-17 $65,672 $66,440 $63,910 $64,506 1.04B
2026-06-16 $66,326 $66,986 $65,362 $65,672 691.41M
2026-06-15 $65,742 $67,298 $65,357 $66,326 946.69M
2026-06-14 $64,454 $65,799 $63,686 $65,743 622.53M
2026-06-13 $63,578 $64,754 $63,406 $64,455 413.83M
2026-06-12 $63,619 $64,393 $62,846 $63,577 810.55M
数据状态
最后更新: 2026-09-09 08:50:28
数据源: Gate.io API
周期: 90天
关于比特币

比特币(Bitcoin)是2009年由中本聪创建的去中心化数字货币,被誉为"数字黄金"。总量恒定2100万枚,是全球市值最高的加密货币。

总量
21,000,000 BTC
区块时间
~10分钟
减半周期
4年
共识机制
PoW